EDI LINE im Detail
Die EDI LINE ist ein eigenständer EDI Konverter. Die Software liest auf der einen Seite EDI Nachrichten ein, konvertiert diese in Belege der Warenwirtschaft und legt die Belege an. Auf der anderen Seite werden Geschäftsdaten ausgelesen, konvertiert und zum EDI-Partner übertragen.
Mit der EDI LINE wird die beleglose, elektronische Kunden-/Lieferantenbeziehung zum Kinderspiel. Denn dieser Konverter ist eine Plug'n Play-Software und schnell in Betrieb zu nehmen. Die Datenformate EDIFACT, VDA und XML werden transparent unterstützt.
Schnittstellenformate / Wandler
»Edi Line Wandler« - Plug’n Play Schnittstellenformate
Die für die EDI LINE lieferbaren Wandler, sind bereits eingerichtete und vorab geprüfte Schnittstellenformate, die individuell zu den jeweiligen EDI Partnern passen.
Und das ist auch der große Vorteil für EDI LINE Anwender. Sie profitieren von dem riesigen Pool aus vielfach verwendeteten Wandlern. Denn über 500 fertige Wandler stehen auf Abruf zur Verfügung.
Aber auch für Clearing-Center und andere EDI Konverter stehen fertige Wandler bereit:
- Crossgate
- Mosaic (ehemals)
- Seeburger
- stratEDI
Unsere Schnittstellenformate
...und viele weitere Formate. Fragen Sie einfach an.
| Wandler Bezeichnung | Artikel-Nr | Preis |
|---|---|---|
|
elw0301 | 3.600 € |
|
elw0224 | 5.400 € |
|
elw0369 | 2.600 € |
|
elw0114 | 4.900 € |
|
elw0109 | 3.600 € |
|
elw0073 | 1.800 € |
|
elw0098 | 3.600 € |
|
elw0117 | 3.600 € |
|
elw0999 | 5.900 € |
|
elw0151 | 4.900 € |
|
elw0220 | 3.600 € |
|
elw0108 | 4.900 € |
|
elw0219 | 5.900 € |
|
elw0300 | 1.800 € |
|
elw0357 | 2.600 € |
|
elw9181 | 3.600 € |
|
elw0364 | 5.900 € |
|
elw0149 | 3.600 € |
|
elw0066 | 3.600 € |
|
elw0299 | 3.600 € |
|
elw0099 | 3.600 € |
|
elw9181 | 3.600 € |
|
elw0352 | 2.600 € |
|
elw0067 | 3.600 € |
|
elw0090 | 3.600 € |
|
elw0368 | 2.600 € |
|
elw0069 | 3.600 € |
|
elw0344 | 3.600 € |
|
elw0136 | 3.600 € |
|
elw0236 | 3.600 € |
|
elw0113 | 2.600 € |
|
elw0333 | 3.600 € |
|
elw0361 | 4.600 € |
|
elw0103 | 3.600 € |
|
elw0070 | 2.600 € |
|
elw0118 | 3.600 € |
|
elw0101 | 3.600 € |
|
elw0086 | 2.600 € |
|
elw0186 | 3.600 € |
|
elw0199 | 2.600 € |
|
elw0071 | 4.900 € |
|
elw0072 | 3.600 € |
|
elw0129 | 3.600 € |
|
elw0072 | 3.600 € |
|
elw0345 | 3.600 € |
|
elw0346 | 3.600 € |
|
elw0229 | 4.900 € |
|
elw0100 | 2.600 € |
|
elw0068 | 3.600 € |
|
elw0074 | 3.600 € |
|
elw0128 | 3.600 € |
|
elw0115 | 3.600 € |
|
elw0197 | 3.600 € |
|
elw0188 | 3.600 € |
|
elw0192 | 3.600 € |
|
elw0075 | 3.600 € |
|
elw0076 | 950 € |
|
elw0187 | 3.600 € |
|
elw0363 | 3.600 € |
|
elw0194 | 3.600 € |
|
elw0175 | 3.600 € |
|
elw0222 | 3.600 € |
|
elw0995 | 3.600 € |
|
elw0104 | 3.600 € |
|
elw0199 | 3.600 € |
|
elw0217 | 3.600 € |
|
elw0185 | 3.600 € |
|
elw0184 | 3.600 € |
|
elw0356 | 5.900 € |
|
elw0116 | 3.600 € |
|
elw0221 | 3.600 € |
|
elw0121 | 3.600 € |
|
elw0077 | 3.600 € |
|
elw0334 | 3.600 € |
|
elw0347 | 3.600 € |
|
elw0105 | 3.600 € |
|
elw0225 | 3.600 € |
|
elw0078 | 3.600 € |
|
elw0085 | 2.600 € |
|
elw0150 | 950 € |
|
elw0227 | 3.600 € |
|
elw0362 | 3.600 € |
|
elw0212 | 3.600 € |
|
elw0079 | 3.600 € |
|
elw0226 | 3.600 € |
|
elw0366 | 3.600 € |
|
elw0110 | 3.600 € |
|
elw0228 | 1.800 € |
|
elw0089 | 3.600 € |
|
elw0214 | 4.900 € |
|
elw0350 | 4.900 € |
|
elw0233 | 2.600 € |
|
elw0083 | 3.600 € |
|
elw0084 | 3.600 € |
|
elw0181 | 2.600 € |
© by Edi Line, SEG Network GmbH, Bonn – Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten.
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Nachrichtenarten
Die jeweiligen Schnitstellenformate, heißen bei der EDI LINE »Wandler« und sind "Ready-to-run" vorkonfiguriert. Es werden alle üblichen Nachrichtenarten angeboten. Die bekanntesten sind:
- DELFOR – Lieferabruf (delivery forecast)
- DELJIT – Feinabruf (delivery Just-in-time)
- DESADV – Lieferavis (despatch advice message)
- IFTMBC – Buchungsbestätigung (transport booking confirmation)
- IFTMBF – Buchungsanfrage (transport booking request)
- IFTMIN – Transport-/Speditionsauftrag (instructions of transport)
- IFTSTA – Statusnachricht zu einem Transport (status of transport)
- INVOIC – Rechnung (invoice message)
- INVRPT – Lagerbestandsbericht (inventory report)
- MSCONS – Zählwerte (metered services consumption report message)
- ORDERS – Bestellung (purchase order message)
- ORDRSP – Antwort auf eine Bestellung (purchase order response message)
- PAYMUL – Überweisungen im Zahlungsverkehr (multiple payment order)
- PAYORD – Zahlungsanweisung (payment order message)
- PRICAT – Preisliste/Katalog (price catalogue message)
- PRODAT – Produktdaten (product data message)
- RECADV – Wareneingangsmeldung (receipt advice)
- REMADV – Zahlungsavise (remittance advice)
- UTILMD – Stammdaten zu Kunden, Verträgen und Zählpunkten (utilities master data message)
Weitere Formate können optional zur Verfügung gestellt oder individuell angefertigt werden.
Die Edi Line ist nicht nur vollständig auf die »Sage« Pakete Classic Line und Office Line abgestimmt, sie ist auch einfach zu bedienen und sofort einsatzbereit. Und das zu unglaublich günstigen Konditionen, denn ein zusätzlichen Konverter wird nicht benötigt!
Außerdem unterstützt Edi Line in allen wesentlichen Punkten den Industriestandard und ist optional offen für weitere kaufmännische Anwendungen.
Übertragungswege / Kommunikation
Als Übertragungswege für die EDI Daten kommen heute weniger der Austausch von Datenträgern (Diskette, CD/(DVD/USB-Stick) in Frage. Vielmehr wird auf schnelle Kommunikation per
- Internet
- FTP
- X.400
- AS2
- MBS/IF
- OFTP
gesetzt. Die EDI LINE kann jede Art der übertragenen Daten verarbeiten.
Die EDI LINE Lösungen sind offiziell von »Sage« freigegeben worden. Jede Anwendung hat die begehrte »Sage« Auszeichnung "Zertifizierte Partnerlösung" erhalten.


